HARDWARE PROFIL MEINES HAUPTRECHNERS GAMER
Meinen derzeitigen Hauptrechner, habe ich im April 2008 zusammengestellt. Ich habe damals ca. 620,- Euro bezahlt, aber aus dem alten PC Diskettenlaufwerk und die Brenner übernommen. Installiert ist Windows XP Professional SP3. Mittlerweile läuft darauf im Dualboot auch Windows 7 Professional Sp1 64 Bit.
Der 3DMark2006 Benchmark unter XP ist mit 11824 Punkten nicht schlecht, 3DMark Vantage liefert unter Win 7 5272 3D marks und auch Dr.Hardware 2009 vergibt 90 Punkte = Profiklasse an der Grenze zu High End.
Endlich kann auch ich mal moderne Spiele wie Microsoft Flugsimulation X spielen. Bei Online Rennspielen wie GTR Evolution, DTM3 oder LFS kann ich nun endlich den wichtigen Rückspiegel einschalten. Sogar Crysis läuft ordentlich.
Der Pc läuft echt gut, wenn man mal davon absieht, daß ich immer noch keine zufrieden stellende Alternative zur Windows Firewall gefunden habe. Meine heiss geliebte uralte AtGuard Firewall läuft leider seit XP SP3 nicht mehr. Ich suche immer noch eine schlanke listenbasierte Firewall ohne irgendwelchen Schnickschnack. Schließlich will ich die Rakete nicht ausbremsen
.
Computer: |
|
|---|---|
| Computername: | GAMER |
| Betriebssystem 1: | Microsoft Windows XP Professional |
| OS Service Pack: | Service Pack 3 |
| Internet Explorer: | 7.0.5730.13 |
| Computername: | GAMER7 |
| Betriebssystem 2: | Microsoft Windows 7 Professional |
| OS Service Pack: | Service Pack 1 |
| Internet Explorer: | 9.0.8112.16421 |
Motherboard: |
|
| Motherboard Name: | Gigabyte EX38-DS4 |
| Motherboard Chipsatz: | Intel X38 + ICH9R Chipset |
| BIOS Typ: | AWARD (02/27/08) |
| CPU Typ: | Intel Core 2 Duo E8400 (2 x 3GHz) |
| Arbeitsspeicher: | DDR2 Kit 4x 1024MB OCZ 1066 CL5 Reaper HPC Edition im Dual Mode |
Multimedia: |
|
| Grafikkarte: | Sparkle Geforce 8800GT GDDR3 256bit 2xDVI TVOut PCIe (512 MB) |
| Monitor: | 22" Samsung SyncMaster 226BW schwarz |
| Soundkarte: | High Definition Audio-Gerät on Board |
Datenträger: |
|
| Floppy-Laufwerk: | Diskettenlaufwerk |
| Festplatte 1: | SAMSUNG HD501LJ 500GB S-ATA2 |
| Optisches Laufwerk 1: | LG HL-DT-ST DVDRAM GH22NS40 S-ATA DVD-Brenner |
| Optisches Laufwerk 2: | LG HL-DT-ST DVD-ROM GDR8164B |
Partitionen: |
|
| HDD C: Xp | (NTFS) 31996 MB (21700 MB frei) |
| HDD C: Win7 | (NTFS) 41786 MB (17200 MB frei) |
| HDD D: Swap | (NTFS) 4094 MB (900 MB frei) |
| HDD E: Games | (NTFS) 139627 MB (105700 MB frei) |
| HDD F: Down | (NTFS) 66001 MB (22000 MB frei) |
| HDD G: Daten | (NTFS) 182998 MB (82400 MB frei) |
| HDD H: Tmp | (NTFS) 10001 MB (9900 MB frei) |
Netzwerk: |
|
| Netzwerkkarte: | Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet |
| Verbindungsname: | Lan Verbindung |
| IP Adresse: | 192.168.104.21 |
| Gateway: | 192.168.104.1 |
| DNS Server: | 192.168.104.1 - 192.168.104.11 |
Benchmarks: |
|
| 3DMark06 XP: | 11824 3D marks |
| 3DMark Vantage Win 7: | 5272 3D marks |
| Dr.Hardware 2009: |
90 von 100 Punkten = Profiklasse an der Grenze zu High End, naja mal nicht übertreiben |