HARDWARE PROFIL DES RECHNERS WORKER
Wie man am Namen Worker ja schon erkennt, ist dieser PC das Arbeitsmuli und Ersatzrechner in meinem Netzwerk. Hier läuft zum einem alles was ich immer verfügbar haben will, wie Apache-Webserver mit php und perl und ein FTP-Server. Zum anderen mache ich an diesem PC alles was lange Leistung verlangt, oder brenne dort auch meist meine CDs und DVDs. So kann ich an meinem Hauptrechner GAMER andere Arbeiten erledigen oder in Ruhe ne Runde zocken
.
Ausserdem befindet sich in dem Rechner auch eine ISDN Karte als Fall-Back bei DSL Ausfall, aber eigentlich nutze ich diese nur zum gelegentlichen Faxen. Desweiteren habe ich an diesem PC auch meinen PDA angeschlossen und nutze ihn für meine ersten Schritte in VB 6.0.
Computer: |
|
|---|---|
| Computername: | WORKER |
| Betriebssystem: | Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail) |
| OS Service Pack: | Service Pack 3 |
| Internet Explorer: | 6.0.2900.5512 |
Motherboard: |
|
| Motherboard Name: | Asus A8N-SLI Premium |
| Motherboard Chipsatz: | NVidia nForce4 SLI |
| BIOS Typ: | AWARD (01/18/06) |
| CPU Typ: | AMD Athlon 64 3500+ @ 2200 MHz |
| Arbeitsspeicher: | 2048 MB PC3200 DDR SDRAM CL3 |
Multimedia: |
|
| Grafikkarte: | MSI Geforce 8600GT GDDR3 (256 MB) |
| Monitor: | Dell P1130 22" |
| Soundkarte: | Realtek AC'97 Audio |
Datenträger: |
|
| Floppy-Laufwerk: | Diskettenlaufwerk |
| Festplatte 1: | MAXTOR STM3500320AS 500GB S-ATA2 |
| Festplatte 2: | Samsung SV1203N (120 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/133) |
| Optisches Laufwerk 1: | HL-DT-ST DVDRAM GH22NS40 S-ATA2 |
| Optisches Laufwerk 2: | HL-DT-ST CD-RW GCE-8527B |
Partitionen Festplatte 1: |
|
| HDD C: Xp | (NTFS) 21532 MB (14200 MB frei) |
| HDD D: Swap | (NTFS) 2047 MB (400 MB frei) |
| HDD E: Server | (NTFS) 109999 MB (90000 MB frei) |
| HDD F: Down | (NTFS) 80009 MB (65800 MB frei) |
| HDD G: Daten | (NTFS) 152829 MB (80000 MB frei) |
| HDD H: Games | (NTFS) 68025 MB (61800 MB frei) |
Partitionen Festplatte 2: |
|
| HDD I: Sicher | (NTFS) 111815 MB (90200 MB frei) |
Netzwerk: |
|
| Netzwerkkarte: | Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller |
| Verbindungsname: | Lan Verbindung |
| IP Adresse: | 192.168.104.23 |
| Gateway: | 192.168.104.1 |
| DNS Server: | 192.168.104.11 - 192.168.104.1 |
Benchmarks: |
|
| 3DMark06: | 4163 3D marks |
| Dr.Hardware 2009: | 82 von 100 Punkten = Profiklasse. |