HARDWARE PROFIL DES RECHNERS TEST
Dies ist mein Testrechner, der wechselnde Betriebssysteme in einem Multibootsystem mit externem Bootmanager beheimatet und zu Tests von Soft- und Hardware herangezogen wird. Außerdem dient er Gästen als PC. Zur Zeit ist Xp Sp3, Vista SP1 und Windows 7 installiert.
Leider ist ein bei Ebay ersteigerter AMD Athlon 64 3800+ @ 2x 2000 MHz unter Last zu heiß geworden, so ist jetzt wieder der AMD Athlon 64 3500 @ 2200 MHz im Einsatz.
Da der PC mit diesem Prozessor, aber nur eine lahme Schnecke ist, suche ich weiterhin einen günstigen AMD Athlon 64 3800+ @ 2000 MHz oder einen ähnlichen Sockel 939 Dual Core Prozessor!
Computer: |
|
|---|---|
| Computername: | TEST |
| Betriebssystem 1: | Microsoft Windows XP Professional |
| OS Service Pack: | Service Pack 3 |
| Internet Explorer: | 6.0.2900.5512 |
| Betriebssystem 2: | Microsoft Windows Vista Ultimate 32 Bit |
| OS Service Pack: | Service Pack 1 |
| Internet Explorer: | 7.0.6001.18000 |
| Betriebssystem 3: | Microsoft Windows 7 Ultimate 32 Bit |
| OS Service Pack: | Kein |
| Internet Explorer: | 8.0.7100.0 |
Motherboard: |
|
| Motherboard Name: | Asus A8N-SLI Premium |
| Motherboard Chipsatz: | NVidia nForce4 SLI |
| BIOS Typ: | AWARD (01/18/06) |
| CPU Typ: | AMD Athlon 64 3500+ @ 2200 MHz |
| Arbeitsspeicher: | 2048 MB PC3200 DDR SDRAM CL3 |
Multimedia: |
|
| Grafikkarte: | MSI Geforce 8600GT GDDR3 (256 MB) |
| Monitor: | Dell P1130 22" |
| Soundkarte: | Realtek AC'97 Audio |
Datenträger: |
|
| Floppy-Laufwerk: | Diskettenlaufwerk |
| Festplatte 1: | MAXTOR STM3500320AS 500GB S-ATA2 |
| Festplatte 2: | Samsung SV1203N (120 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/133) |
| Optisches Laufwerk 1: | HL-DT-ST DVDRAM GH22NS40 S-ATA2 |
| Optisches Laufwerk 2: | HL-DT-ST CD-RW GCE-8527B |
Partitionen Festplatte 1: |
|
| HDD C: Xp | (NTFS) 21532 MB (14200 MB frei) |
| HDD C: Vista | (NTFS) 21532 MB (2920 MB frei) |
| HDD C: Windows 7 | (NTFS) 21502 MB (11400 MB frei) |
| HDD D: Swap | (NTFS) 2047 MB (400 MB frei) |
| HDD E: Server | (NTFS) 109999 MB (90000 MB frei) |
| HDD F: Down | (NTFS) 80009 MB (65800 MB frei) |
| HDD G: Daten | (NTFS) 152829 MB (80000 MB frei) |
| HDD H: Games | (NTFS) 68025 MB (61800 MB frei) |
Partitionen Festplatte 2: |
|
| HDD I: Sicher | (NTFS) 111815 MB (90200 MB frei) |
Netzwerk: |
|
| Netzwerkkarte: | Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller |
| Verbindungsname: | Lan Verbindung |
| IP Adresse: | 192.168.104.22 |
| Gateway: | 192.168.104.1 |
| DNS Server: | 192.168.104.11 - 192.168.104.1 |
Benchmarks: |
|
| Leistungsindex: | 4,2 unter Vista und 4,1 unter Windows 7 (Prozessor wird schlechter als unter Vista bewertet) |
| 3DMark06: | 4163 3D marks unter XP, nur 3764 3D marks unter Vista und 4068 3D marks unter Windows 7 |
| Dr.Hardware 2009: | 82 von 100 Punkten unter XP = Profiklasse. |